大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061170 19:30:06 | 4 4 5 |
202103061169 19:29:06 | 3 6 6 |
202103061168 19:28:06 | 2 3 6 |
202103061167 19:27:06 | 1 4 4 |
202103061166 19:26:06 | 2 3 4 |
202103061165 19:25:06 | 1 4 6 |
202103061164 19:24:06 | 2 4 5 |
202103061163 19:23:06 | 2 3 4 |
202103061162 19:22:06 | 3 3 4 |
202103061161 19:21:06 | 1 1 5 |
202103061160 19:20:06 | 2 3 5 |
202103061160 19:20:06 | 2 3 5 |
202103061159 19:19:06 | 1 2 4 |
202103061158 19:18:06 | 1 3 6 |
202103061157 19:17:06 | 3 4 6 |
202103061156 19:16:06 | 2 3 6 |
202103061155 19:15:06 | 1 1 3 |
202103061154 19:14:06 | 2 3 4 |
202103061153 19:13:06 | 3 3 3 |
202103061152 19:12:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1171-1173期 | 点数 | 【7,8,10,13,15,16,17】 | 1171期 | ? | ? |
1170-1172期 | 点数 | 【7,8,10,13,15,16,17】 | 1170期 | 4,4,5 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,14,15】 | 1169期 | 3,6,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【8,9,10,11,16,17,18】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【4,9,10,11,16,17,18】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,16,17】 | 1163期 | 2,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,13】 | 1161期 | 1,1,5 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,16,18】 | 1158期 | 1,3,6 | 挂 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,14,17】 | 1155期 | 1,1,3 | 挂 |
1152-1154期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,15,17】 | 1152期 | 2,3,3 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,18】 | 1151期 | 2,2,6 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【5,9,11,14,15,16,18】 | 1149期 | 2,6,6 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,16,18】 | 1148期 | 1,2,4 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【6,12,13,15,16,17,18】 | 1147期 | 4,6,6 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,18】 | 1146期 | 2,5,5 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,16,18】 | 1145期 | 1,3,4 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,18】 | 1143期 | 1,2,6 | 中 |
1140-1142期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,18】 | 1142期 | 3,4,6 | 挂 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,14,18】 | 1139期 | 1,5,5 | 中 |
1137-1139期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,14,16】 | 1137期 | 2,6,6 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,17,18】 | 1136期 | 1,1,2 | 挂 |
1131-1133期 | 点数 | 【7,10,11,14,15,16,18】 | 1133期 | 1,5,5 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,16】 | 1130期 | 3,5,6 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,15,16】 | 1127期 | 2,4,6 | 中 |
1124-1126期 | 点数 | 【4,7,9,14,16,17,18】 | 1124期 | 1,1,5 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,16,18】 | 1123期 | 1,1,4 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,15】 | 1121期 | 2,5,5 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,15,16】 | 1120期 | 1,3,4 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,17】 | 1117期 | 2,4,5 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,14,16】 | 1116期 | 3,5,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【8,9,10,15,16,17,18】 | 1115期 | 1,3,6 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,16】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |